Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B47610862 |
EAN: | 4589771648735 |
MPN: | XQDQ54C0S.EUK |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B47610862
EAN: 4589771648735
DESCRIZIONE ARTICOLO
Multimediale | |
Formati di compressione video | AVI, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Formati immagini supportati | ARW, BMP, CR2, DNG, GIF, HEIF, JPEG, NEF, PEF, PNG, RW2, SRW, WBMP, WEBP |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Prestazione | |
Paese di origine | Tailandia |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Dettagli tecnici | |
Resistente alla polvere | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Gorilla Glass | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX5, IPX8 |
Nome del colore | Platinum Silver |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 102,5 mm |
Peso dell'imballo | 307 g |
Peso | 187 g |
Altezza | 165 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Profondità imballo | 195,5 mm |
Larghezza | 71 mm |
Altezza imballo | 26,5 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,6 cm |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, JPEG |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 8,5 cm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 52 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Capacità della RAM | 12 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tipo di display | OLED |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Risoluzione del display | 3840 x 1644 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8517130000 |