Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B47420949 |
EAN: | 8806094268133 |
MPN: | SM-A336BZKGEEE |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B47420949
EAN: 8806094268133
DESCRIZIONE ARTICOLO
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 40 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 17 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione audio continua | 54 h |
Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 18 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Altezza | 159,7 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Larghezza | 74 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 1 MP |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Memoria utente | 102 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità della RAM | 6 GB |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Touch screen | Sì |