Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B47085432 |
EAN: | 6934177761737 |
MPN: | MZB0A9JEU |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B47085432
EAN: 6934177761737
DESCRIZIONE ARTICOLO
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | Dimensity 920 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Star Blue |
Dimensioni e peso | |
Peso | 204 g |
Altezza | 163,7 mm |
Profondità | 8,34 mm |
Larghezza | 76,2 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Operating system fork | MIUI 12.5 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 6 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Touch screen | Sì |