Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46350754 |
EAN: | 8806094575385 |
MPN: | SM-G990BLGWEUA |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46350754
EAN: 8806094575385
DESCRIZIONE ARTICOLO
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 33 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Durata di riproduzione video wireless | 16 h |
Sensori | |
Sensore di distanza | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Design | |
Colore del prodotto | Oliva |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Dimensioni e peso | |
Peso | 177 g |
Altezza | 155,7 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Larghezza | 74,5 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Macchina fotografica | |
Zoom ottico | 3x |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Modulazione | 1024-QAM |
MIMO | Sì |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 8 GB |
Display | |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |