Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46259551 |
EAN: | 8806092987265 |
MPN: | SM-S901BIDGEUB |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46259551
EAN: 8806092987265
DESCRIZIONE ARTICOLO
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di ricarica | 1,17 h |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Voltaggio della batteria | 3,88 V |
Peso della batteria | 48,8 g |
Capacità della batteria | 3700 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di frequenza cardiaca | No |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
GPS | Sì |
Prestazione | |
Paese di origine | Vietnam |
Riconoscimento dell'iride | No |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Adattatore grafico | AMD Voyager |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2200 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Dettagli tecnici | |
Altezza netta pallet | 125,4 cm |
Larghezza netta pallet | 80 cm |
Peso netto del pallet | 516 kg |
Profondità netta pallet | 120 cm |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517120000 |
Design | |
Colore del prodotto | Oro, Rosa |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Impermeabile |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 87,3 mm |
Peso dell'imballo | 285 g |
Peso | 167 g |
Altezza | 146 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Profondità imballo | 27,5 mm |
Larghezza | 70,6 mm |
Altezza imballo | 163,6 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
ANT+abilitata | No |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità registrazione video | 2160p,4320p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Contenuto dell'imballo | |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Profili Bluetooth | A2DP |
MIMO | Sì |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Versione del firmware | One UI 4.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Archiviazione | |
Memoria utente | 210 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Dati logistici | |
Larghezza scatola principale | 185 mm |
Altezza scatola principale | 292 mm |
Lunghezza del cartone principale | 181 mm |
Quantità per cartone principale | 20 pz |
Peso del cartone principale | 6 kg |