Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 24_B_0051_CD97993 |
EAN: | 8806092287822 |
MPN: | SM-A225FZKDEUE |
Disponibilità: | 6 |
CODICE ARTICOLO: B_0051_CD97993
EAN: 8806092287822
DESCRIZIONE ARTICOLO
Batteria | |
Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Tempo di navigazione (4G) | 24 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione audio continua | 97 h |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,4 mm |
Peso | 186 g |
Altezza | 159,3 mm |
Larghezza | 73,6 mm |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |