Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46965817 |
EAN: | 0194253375449 |
MPN: | MQ583QL/A |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46965817
EAN: 0194253375449
DESCRIZIONE ARTICOLO
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un giorno intero di batteria. Una nuova funzione di sicurezza progettata per salvarti la vita. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati di archivio supportati | Zip |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 26 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Ricarica rapida | Sì |
Crash detection | Sì |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Controllo vocale, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Dettagli tecnici | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Dimensioni e peso | |
Peso | 203 g |
Altezza | 160,8 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Larghezza | 78,1 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connettore Lightning | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Macchina fotografica | |
Zoom ottico | 2x |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Optical zoom out | 2x |
Rilevamento volto | Sì |
Audio zoom | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Multi-shot | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Lens cover material | Vetro zaffiro |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Ritardo autotimer | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | No |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
5G standard | NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Banda di frequenza | Penta-band |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |