Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46929959 |
EAN: | 8806094507232 |
MPN: | SM-F721BLBHEUB |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46929959
EAN: 8806094507232
DESCRIZIONE ARTICOLO
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3700 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Telefono con vivavoce | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Qualcomm |
Modello del processore | 8+ Gen 1 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,18 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (Piegato) | 8,49 cm |
Peso | 187 g |
Altezza | 165,2 mm |
Profondità | 6,9 mm |
Profondità piegata | 1,71 cm |
Larghezza (Piegato) | 7,19 cm |
Larghezza | 71,9 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,8 µm |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 83° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 8 GB |
Display | |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni del secondo schermo | 4,83 cm (1.9") |
Densità in pixel del secondo display | 302 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
Secondo schermo LCD | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
risoluzione secondo display | 512 x 260 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |