Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46922445 |
EAN: | 6934177760594 |
MPN: | MZB0A65EU |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46922445
EAN: 6934177760594
DESCRIZIONE ARTICOLO
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 14 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione audio continua | 158 h |
Sensori | |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G88 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Carbon Gray |
Dimensioni e peso | |
Peso | 181 g |
Altezza | 161,9 mm |
Profondità | 8,92 mm |
Larghezza | 75,5 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Macchina fotografica | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Software | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Display | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |