Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46308195 |
EAN: | 6934177762888 |
MPN: | MZB0AEKEU |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46308195
EAN: 6934177762888
DESCRIZIONE ARTICOLO
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4600 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 4+ |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni e peso | |
Peso | 205 g |
Altezza | 163,6 mm |
Profondità | 8,16 mm |
Larghezza | 74,6 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,44 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Ritardo autotimer | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Supporta Office | Sì |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | AMOLED |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |