Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B44905133 |
EAN: | 0194252033012 |
MPN: | MGJG3ZD/A |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B44905133
EAN: 0194252033012
DESCRIZIONE ARTICOLO
iPhone 12 Veloce che è una meraviglia. La velocità del 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Un display OLED edge-to-edge. La protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. E la modalità Notte su ogni fotocamera. iPhone 12 ha proprio tutto. Anche due formati perfetti.
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Formati audio supportati | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 17 h |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Comandi vocali | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Dimensioni e peso | |
Peso | 164 g |
Altezza | 146,7 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Larghezza | 71,5 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connettore Lightning | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Macchina fotografica | |
Zoom ottico | 2x |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Rilevamento volto | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Multi-shot | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 12" |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | No |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
iBeacon | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
5G | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Display | |
Tipo di display | OLED |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Bordi display arrotondati | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |