Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 19_R_0203_B46283505 |
EAN: | 0194252835258 |
MPN: | MMED3B/A |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: R_0203_B46283505
EAN: 0194252835258
DESCRIZIONE ARTICOLO
Design all-screen. Spazio alla bellezza. Display Liquid Retina da 10,9" Con il nuovo iPad Air ti immergi in tutto quello che leggi, guardi o crei. Lo splendido display Liquid Retina da 10,9" ha un’ampia gamma cromatica P3, tecnologie evolute come True Tone, e il rivestimento antiriflesso. Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay. Scegli il tuo preferito tra i cinque magnifici colori di iPad Air, e inizia l’avventura.
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Batteria | |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Prestazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
iBeacon | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
GPS | Sì |
Barometro | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M1 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Coprocessore | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Porpora |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 247,6 mm |
Larghezza imballo | 183 mm |
Peso dell'imballo | 900 g |
Peso | 462 g |
Altezza | 6,1 mm |
Profondità imballo | 252 mm |
Larghezza | 178,5 mm |
Altezza imballo | 47 mm |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Registrazione video | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Collegamento in rete | |
Standard 4G | LTE |
AirPlay | Sì |
Standard 3G | HSPA,DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connessione di rete mobile | Sì |
Bande 3G supportate | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Software forniti | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Display | |
Resistente alle ditate | Sì |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Tecnologia display | LED |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |