Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 24_B_0051_CE17878 |
EAN: | 0196548540433 |
MPN: | 698V7EA#ABZ |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: B_0051_CE17878
EAN: 0196548540433
DESCRIZIONE ARTICOLO
Works anywhere. Plays everywhere. Pavilion 15 Laptop garantisce prestazioni incredibili in un design compatto, per fare sempre di più, ovunque ti portino le tue passioni. Lasciati stupire da una straordinaria qualità di visualizzazione, con display micro-edge e audio B&O.
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Batteria | |
Durata batteria | 7,75 h |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 192 g |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Cache processore | 12 MB |
Modello del processore | i7-1195G7 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Tipo di cache del processore | L3 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Anno del modello | 2022 |
Paese di origine | Cina |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 234 mm |
Peso | 1,74 kg |
Altezza | 17,9 mm |
Larghezza | 360,2 mm |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 1x2 |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connessione di rete mobile | No |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Software forniti | McAfee LiveSafe; Dropbox |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | B&O PLAY |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Supporto di memoria | SSD |
Caratteristiche speciali | |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Casa |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Touch screen | No |