Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 24_B_0051_CD20396 |
EAN: | 0196337408432 |
MPN: | 4K7Z0EA#ABZ |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: B_0051_CD20396
EAN: 0196337408432
DESCRIZIONE ARTICOLO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 190 g |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Processore | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di threads del processore | 4 |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di undicesima generazione |
TDP-up configurabile | 28 W |
Cache processore | 6 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Modello del processore | i3-1115G4 |
Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Anno del modello | 2021 |
Paese di origine | Cina |
Nome del colore | Asteroid silver |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 mm |
Peso | 1,74 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 358 mm |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Software di prova | McAfee® LiveSafe™ 30 day trial |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Supporto di memoria | SSD |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Business |
Interruttore audio HP | Sì |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Touch screen | No |