Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | 24_B_0051_CB24486 |
EAN: | 0196068474485 |
MPN: | 43W13EA#ABZ |
Disponibilità: | 10 |
CODICE ARTICOLO: B_0051_CB24486
EAN: 0196068474485
DESCRIZIONE ARTICOLO
Budget Friendly. Business Ready. Assicuratevi una connettività costante con HP 255, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Lavorate con efficienza con un processore AMD[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Peso della batteria | 190 g |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD 3000 |
Cache processore | 4 MB |
Modello del processore | 3020E |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Numero di threads del processore | 2 |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Anno del modello | 2021 |
Paese di origine | Cina |
Nome del colore | Dark ash silver |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 mm |
Peso | 1,74 kg |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 358 mm |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Versione HDMI | 1.4b |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connessione di rete mobile | No |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Miracast | Sì |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Supporto di memoria | SSD |
Caratteristiche speciali | |
HP Care Pack | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Business |
Interruttore audio HP | Sì |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts |
HP Documentation | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM installata | 4 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tipologia HD | HD |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Touch screen | No |